Tính năng kĩ thuật
– Theo dõi và phân tích cho cả trẻ em và trẻ sơ sinh: Tần số thấp 250Hz, mô-đun dành riêng cho trẻ em và trẻ sơ sinh
– Chế độ kích hoat tự đông: Chức năng ghi tự động kích hoạt ngay khi phát hiện rối loạn nhịp tim
– Phân tích đoạn R-R và phát hiện rối loạn nhịp tim trong thời gian từ 30-300s:
+ Có thể phát hiện đến 2000 loại rối loạn nhịp tim
+ Tự động in kết quả
– Đóng băng dạng sóng: Dạng sóng 300 giây mới nhất có thể xem lại và ghi lại
Cấu hình cơ bản
– Màn hình chạm cảm ứng 9 inch
– Độ nhạy cao, có khả năng phát hiện QRS
– Dạng sóng tỷ lệ 1:1
– Bốn mức đo độ nhạy với đường nền lưới
– Ba phím thao tác
– Định dạng dữ liệu: pdf, jpeg, dicom, xml
– Mô-đun thu thập dữ liệu ECG độc đáo: Tìm kiếm dữ liệu dễ dàng
– Dây dẫn độc lập
– Phím chữ và số có khả năng chống thấm nước
– USB / Thẻ SD / bộ nhớ lưu trữ bên trong thiết bị
– Lựa chọn thêm: HL7, LAN, VGA và WiFi
– Chế độ ghi tự động và thủ công
– Thời gian ghi tín hiệu điện tim lên đến 300s
– Hướng dẫn thao tác trên màn hình
– Thời gian hoạt động của pin lên đến 3 giờ
– Giải thích phân tích bằng mã Minnesota với hỗ trợ cơ sở dữ liệu CSE & AHA
* Thông số kĩ thuật
| Hiển thị | Màn hình chạm cảm ứng 9 inch |
| Cap bệnh nhân | Cap 12 đạo trình với chức năng chống khử rung tim |
| Đạo trình | 12 đạo trình tiêu chuẩn |
| Ghi tín hiệu điện tim dài | 30-300s và phân tích rối loạn nhịp tim |
| Thông số đo lường | Nhịp thất, khoảng PR, giới hạn thời gian QRS, khoảng QT/QTC, trục P/QRS/T, biên độ RV5/SV1 và biên độ RV5+SV1 |
| Bộ lọc | Bộ lọc AC, dri và lọc cơ |
| CMRR | > 60dB, >100 dB (với bộ lọc AC) |
| Trở kháng đầu vào | > 50m Ω |
| Đáp ứng tần số | 0.05 ~ 250Hz |
| Dòng dò đến bệnh nhân | < 10μa |
| Dòng điện đầu vào | ≤ 0.1μa |
| Thời gian cố định | ≥ 3.2s |
| Độ nhạy | 2.5, 5, 10, 20mm/mv, tự động |
| Tốc độ giấy | 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50mm/s |
| Giấy ghi | 210mm x 150mm x 200mm |
| Chế độ hoạt động | Tự động, thủ công, ghi nhịp tim, cabrera, tiết kiệm giấy, in theo chu kỳ |
| Hiệu chuẩn | 1mV, đặt lại về 0, tự động hiệu chỉnh đường cơ sở |
| DC | Pin sạc tích hợp Li-on 14.8V, thời gian làm việc 3h |
| Lớp bảo vệ | IEC class II, loại CF |
| Nguồn cấp AC | 100-240V, 50/60Hz, 110 VA |
| Điều kiện môi trường | Nhiệt độ: +5°C ~ +40°C Độ ẩm: ≤ 95% (không ngưng tụ) Áp suất: 86KPa ~ 106 KPa |
| Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu | Bộ nhớ trong của thiết bị lên tới 3000 bản ghi, thẻ SD và USB để hỗ trợ truyền dữ liệu |
| Brand |
I&G Medical |
|---|
